停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師姓名 備註
113/12/21 早上診 星期(六) 06 IN002 林偉政 1 停止掛號
113/12/21 早上診 星期(六) 14 CM001 李永勝 67 陳炳曄 代診
113/12/21 早上診 星期(六) 16 ZR004 李佳璋 1 停止掛號
113/12/21 早上診 星期(六) 26 CM005 陳炳曄 0 停診
113/12/23 早上診 星期(一) 15 FM016 鍾蝶起 0 停診
113/12/23 下午診 星期(一) 22 FM031 薛蓁蓁 0 停診
113/12/24 下午診 星期(二) 09 FM018 沈柏寬 0 停診
113/12/24 下午診 星期(二) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
113/12/24 晚上診 星期(二) 22 SM006 陳建志 0 停診
113/12/25 早上診 星期(三) 13 EE031 蔡明憲 0 停診
113/12/25 早上診 星期(三) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
113/12/25 下午診 星期(三) 09 FM027 楊喻琇 0 停診
113/12/26 早上診 星期(四) 15 FM016 鍾蝶起 0 停診
113/12/26 下午診 星期(四) 15 FM016 鍾蝶起 0 停診
113/12/26 下午診 星期(四) 21 OG047 吳昱靜 0 停診
113/12/26 晚上診 星期(四) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
113/12/27 早上診 星期(五) 09 FM027 楊喻琇 2 陳敬雄 代診
113/12/27 下午診 星期(五) 08 SO034 曾威強 0 停診
113/12/27 下午診 星期(五) 22 FM027 楊喻琇 0 停診
113/12/27 晚上診 星期(五) 07 SF017 李時雨 0 停診
113/12/28 早上診 星期(六) 26 CM005 陳炳曄 7 陳柏榮 代診
113/12/30 下午診 星期(一) 19 SU003 黃合富 3 停止掛號
113/12/31 早上診 星期(二) 17 MI023 劉鐘軒 4 黃瑩如 代診
113/12/31 早上診 星期(二) 19 SU003 黃合富 9 停止掛號
113/12/31 下午診 星期(二) 09 FM018 沈柏寬 0 停診
113/12/31 晚上診 星期(二) 22 SM006 陳建志 0 停診
114/01/01 早上診 星期(三) 09 FM031 薛蓁蓁 1 停止掛號
114/01/01 早上診 星期(三) 12 OO021 方博炯 0 停診
114/01/01 早上診 星期(三) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
114/01/01 早上診 星期(三) 17 MI028 王崧維 1 黃瑩如 代診
114/01/01 早上診 星期(三) 18 HM007 程曉晶 0 停診
114/01/01 早上診 星期(三) 23 SN010 鄭敏雄 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 02 SM005 劉嘉為 3 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 03 MO012 蔡文仁 1 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 06 DD006 黃裕文 1 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 07 SS082 劉毓寅 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 08 SO034 曾威強 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 09 FM027 楊喻琇 2 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 13 EE026 林右才 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 14 CM001 李永勝 22 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 17 SS082 劉毓寅 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 19 SU003 黃合富 9 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 20 PP013 林賢能 0 停診
114/01/01 下午診 星期(三) 22 FM016 鍾蝶起 2 停止掛號
114/01/01 下午診 星期(三) 27 NU008 蘇聖棋 24 停止掛號
114/01/01 晚上診 星期(三) 02 MI013 黃瑩如 0 停診
114/01/01 晚上診 星期(三) 07 SS034 蔡正中 0 停診
114/01/01 晚上診 星期(三) 09 HM007 程曉晶 0 停診
114/01/01 晚上診 星期(三) 14 CM005 陳炳曄 0 停診
114/01/01 晚上診 星期(三) 26 CM006 陳柏榮 0 停診
114/01/02 下午診 星期(四) 21 OG047 吳昱靜 0 停診
114/01/03 早上診 星期(五) 09 FM027 楊喻琇 10 陳敬雄 代診,額滿
114/01/03 下午診 星期(五) 22 FM027 楊喻琇 0 停診
114/01/04 早上診 星期(六) 08 SO016 魏敏雄 4 曾威強 代診
114/01/04 早上診 星期(六) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
114/01/04 早上診 星期(六) 26 CM005 陳炳曄 2 陳柏榮 代診
114/01/06 下午診 星期(一) 07 SS071 蔡明憲 2 蘇聖村 代診
114/01/06 下午診 星期(一) 27 NU009 林麗珊 6 停止掛號
114/01/07 晚上診 星期(二) 22 SM006 陳建志 0 停診
114/01/08 下午診 星期(三) 09 FM027 楊喻琇 1 停止掛號
114/01/09 下午診 星期(四) 21 OG047 吳昱靜 0 停診
114/01/09 晚上診 星期(四) 09 IN002 林偉政 2 程曉晶 代診
114/01/10 早上診 星期(五) 09 FM027 楊喻琇 1 陳敬雄 代診
114/01/10 早上診 星期(五) 19 SU001 蘇聖村 4 停止掛號
114/01/10 下午診 星期(五) 08 SO034 曾威強 1 停止掛號
114/01/10 晚上診 星期(五) 07 SF017 李時雨 0 停診
114/01/11 早上診 星期(六) 03 MO012 蔡文仁 20 停止掛號
114/01/11 早上診 星期(六) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
114/01/13 下午診 星期(一) 27 NU009 林麗珊 2 停止掛號
114/01/14 早上診 星期(二) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
114/01/14 下午診 星期(二) 08 SS087 林育弘 0 停診
114/01/14 晚上診 星期(二) 13 EE030 蘇彥燁 1 停止掛號
114/01/14 晚上診 星期(二) 22 SM006 陳建志 0 停診
114/01/16 下午診 星期(四) 21 OG047 吳昱靜 0 停診
114/01/17 早上診 星期(五) 09 FM027 楊喻琇 4 陳敬雄 代診
114/01/17 早上診 星期(五) 27 NU010 周依文 3 停止掛號
114/01/17 下午診 星期(五) 17 SS075 李忠良 1 停止掛號
114/01/18 早上診 星期(六) 08 SO016 魏敏雄 2 曾威強 代診
114/01/18 早上診 星期(六) 16 ZR004 李佳璋 0 停診
114/01/20 早上診 星期(一) 13 EE029 何俊賢 0 停診
114/01/20 下午診 星期(一) 07 SS071 蔡明憲 2 蘇聖村 代診
114/01/20 下午診 星期(一) 27 NU009 林麗珊 2 停止掛號
  請注意:
  1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
  2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!



(本系統僅提供即日起一個月期間內看診之預約服務)
健仁醫院

關心夥伴 照顧病患 守護社區
Care for Companion, Customer and Community